Butiran Produk
Tag Produk
-
Ciri-ciriTungsten karbida bahan
- Kekerasan yang tinggi:
- Kekerasan tungsten karbida adalah sangat tinggi, kedua selepas berlian, yang memberikan rintangan haus yang sangat baik. Semasa penggunaan injap, ia boleh menahan hakisan dan haus medium secara berkesan, memanjangkan hayat perkhidmatan injap.
- Rintangan kakisan:
- Tungsten karbida mempunyai sifat kimia yang stabil dan tidak mudah bertindak balas dengan media menghakis seperti asid, alkali, garam, dan lain-lain. Ia boleh digunakan untuk masa yang lama dalam persekitaran menghakis yang keras tanpa kerosakan.
- Rintangan suhu tinggi:
- Takat lebur tungsten karbida adalah setinggi 2870 ℃ (juga dikenali sebagai 3410 ℃), yang mempunyai rintangan suhu tinggi yang baik dan boleh mengekalkan prestasi yang stabil di bawah keadaan suhu tinggi.
- Kekuatan tinggi:
- Tungsten karbida mempunyai kekuatan tinggi dan boleh menahan tekanan dan daya hentaman yang ketara, memastikan operasi injap yang stabil di bawah keadaan kerja yang keras.
-
Ciri-ciri plat Tungsten karbida
- Struktur mikro ketumpatan tinggi:
- Lembaran aloi tungsten karbida mempunyai struktur mikro padat, yang menjadikan prestasinya lebih stabil dan boleh dipercayai.
- Prestasi pemprosesan yang baik:
- Walaupun kekerasan tinggi kepingan aloi tungsten karbida, pemotongan, penggerudian, pengilangan dan operasi pemprosesan lain masih boleh dijalankan melalui proses dan peralatan yang sesuai.
- Kebolehubahsuaian:
- Bentuk, saiz dan prestasi kepingan aloi tungsten karbida boleh disesuaikan mengikut keperluan aplikasi khusus untuk memenuhi keperluan peribadi pelanggan.
-
Kelebihan daripadaPlat tungsten karbida
- Kekerasan tinggi dan rintangan haus:
- Lembaran aloi tungsten karbida mempunyai kekerasan yang sangat tinggi, menjadikannya mempunyai rintangan haus yang sangat baik dalam pelbagai persekitaran haus. Kekerasan tinggi juga bermakna ia boleh menahan calar dan haus, memanjangkan hayat perkhidmatannya.
- Rintangan hentaman yang baik:
- Berbanding dengan aloi keras lain, kepingan aloi tungsten karbida mengekalkan kekerasan yang tinggi di samping mempunyai tahap keliatan tertentu, yang boleh menahan beban hentaman.
- Rintangan kakisan:
- Lembaran aloi tungsten karbida mempunyai rintangan kakisan yang baik terhadap pelbagai bahan kimia dan boleh mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran perindustrian yang keras.
- Kestabilan haba yang tinggi:
- Lembaran aloi tungsten karbida boleh mengekalkan kekerasan dan kekuatan yang stabil pada suhu tinggi, dan tidak mudah cacat atau cair.
-
PemakaianPlat tungsten karbida
- Alat pemotong:
- Kekerasan tinggi dan rintangan haus lembaran aloi tungsten karbida menjadikannya bahan yang ideal untuk mengeluarkan alat pemotong berprestasi tinggi, seperti bilah, bilah gergaji, pemotong penggilingan, dll.
- Komponen tahan haus:
- Lembaran aloi tungsten karbida digunakan sebagai komponen tahan haus dalam persekitaran yang memerlukan rintangan haus yang tinggi, seperti pelapik tahan haus dalam peralatan pengekstrakan minyak dan gas, penggelek tahan haus dalam peralatan penyampaian, dsb.
- Medan aeroangkasa:
- Dalam bidang aeroangkasa, kepingan aloi tungsten karbida digunakan untuk mengeluarkan komponen suhu tinggi seperti bilah enjin, ruang pembakaran, dan lain-lain, untuk memenuhi keperluan keadaan yang melampau seperti suhu tinggi dan tekanan tinggi.
- Peranti perubatan:
- Lembaran aloi tungsten karbida juga digunakan untuk mengeluarkan komponen tertentu dalam peranti perubatan, seperti pisau pembedahan, gerudi tulang, dsb., dan sangat digemari kerana kekerasan dan rintangan haus yang sangat baik.
- Aplikasi lain:
- Selain itu, kepingan aloi tungsten karbida digunakan secara meluas dalam industri seperti elektronik, kuasa, metalurgi, dan kejuruteraan kimia, serta sebagai bahan mentah untuk mengeluarkan alat pemotong superhard dan filem semikonduktor tahan haus.
Gred Pengikat Kobalt |
Gred | Komposisi(% berat) | Sifat Fizikal | Saiz bijian (μm) | Setaraf to domestik |
Ketumpatan g/cm³(±0.1) | KekerasanHRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Keliangan |
WC | Ni | Ti | TaC | A | B | C |
KD115 | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG6X |
KD335 | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG10X |
KG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG6 |
KG6 | 92.0 | 8.8 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG8 |
KG6 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG9 |
KG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG9C |
KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG10 |
KG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG11 |
KG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG11C |
KG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG13 |
KG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG13C |
KG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG15 |
KG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG15C |
KD118 | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 83.60 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG8X |
KD338 | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG12X |
KD25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P25 |
KD35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P35 |
KD10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M10 |
KD20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M20 |
Gred Pengikat Nikel |
Gred | Komposisi(%inweight) | Sifat Fizikal | | Setaraf to domestik |
Ketumpatan g/cm3(±0.1) | Kekerasan HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Keliangan | Saiz butir(μm) |
WC | Ni | Ti | A | B | C |
KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-15.0 | 89.5-90.5 | 1800 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN6 |
KDN7 | 92.8 | 7.0 | 0.2 | 14.4-14.8 | 89.0-90.0 | 1900 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.6 | YN7 |
KDN8 | 91.8 | 8.0 | 0.2 | 14.5-14.8 | 89.0-90.0 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN8 |
KDN12 | 87.8 | 12.0 | 0.2 | 14.0-14.4 | 87.5-88.5 | 2600 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN12 |
KDN15 | 84.8 | 15.0 | 0.2 | 13.7-14.2 | 86.5-88.0 | 2800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-1.5 | YN15 |
Sebelumnya: Jalur Aloi Tungsten Carbide Tersuai Seterusnya: Tungsten karbida aloi kertas beralun membujur pemotongan bilah bulat