Butiran Produk
Tag Produk
-
Ciri-ciri bahan tungsten karbida
- Kekerasan tinggi:
- Kekerasan tungsten karbida adalah sangat tinggi, kedua selepas berlian, yang memberikan rintangan haus yang sangat baik. Semasa penggunaan injap, ia boleh menahan hakisan dan haus medium secara berkesan, memanjangkan hayat perkhidmatan injap.
- Rintangan kakisan:
- Tungsten karbida mempunyai sifat kimia yang stabil dan tidak mudah bertindak balas dengan media menghakis seperti asid, alkali, garam, dan lain-lain. Ia boleh digunakan untuk masa yang lama dalam persekitaran menghakis yang keras tanpa kerosakan.
- Rintangan suhu tinggi:
- Takat lebur tungsten karbida adalah setinggi 2870 ℃ (juga dikenali sebagai 3410 ℃), yang mempunyai rintangan suhu tinggi yang baik dan boleh mengekalkan prestasi yang stabil di bawah keadaan suhu tinggi.
- Kekuatan tinggi:
- Tungsten karbida mempunyai kekuatan tinggi dan boleh menahan tekanan dan daya hentaman yang ketara, memastikan operasi injap yang stabil di bawah keadaan kerja yang keras.
-
Ciri-ciri injap bola kerusi bola tungsten karbida
- Prestasi pengedap yang sangat baik:
- Injap bola tungsten karbida menggunakan karbida tungsten sebagai bahan permukaan pengedap, yang mempunyai kekerasan yang sangat tinggi dan rintangan haus, dan boleh mencapai kesan pengedap kebocoran sifar. Sementara itu, rintangan kakisan tungsten karbida juga memastikan prestasi pengedap stabil injap dalam media menghakis.
- Jangka hayat yang panjang:
- Oleh kerana kekerasan tinggi dan rintangan haus tungsten karbida, hayat perkhidmatan injap bola tungsten karbida sangat dilanjutkan, mengurangkan kekerapan penggantian injap dan kos penyelenggaraan.
- Kebolehgunaan luas:
- Injap bebola tungsten karbida sesuai untuk pelbagai keadaan kerja yang keras, seperti suhu tinggi, tekanan tinggi, kekakisan yang kuat, buburan dan serbuk yang mengandungi zarah pepejal, dan lain-lain. Ini menjadikan injap bebola tungsten karbida mempunyai prospek aplikasi yang luas dalam bidang seperti kimia, petroleum, metalurgi, dan kuasa.
-
Kelebihan injap bola kerusi bola tungsten karbida
- Meningkatkan kecekapan pengeluaran:
- Prestasi tinggi dan jangka hayat panjang injap bola tungsten karbida memastikan operasi stabil barisan pengeluaran, mengurangkan masa henti yang disebabkan oleh kegagalan injap dan dengan itu meningkatkan kecekapan pengeluaran.
- Kurangkan kos penyelenggaraan:
- Oleh kerana hayat perkhidmatan injap bola tungsten karbida yang panjang, kekerapan penggantian injap dan beban kerja penyelenggaraan dikurangkan, dengan itu mengurangkan kos penyelenggaraan.
- Meningkatkan keselamatan:
- Prestasi pengedap yang sangat baik dan kestabilan injap bebola tungsten karbida memastikan bahawa medium tidak akan bocor, mengelakkan kemalangan keselamatan dan pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh kebocoran.
Gred Pengikat Kobalt |
Gred | Komposisi(% berat) | Sifat Fizikal | Saiz bijian (μm) | Setaraf to domestik |
Ketumpatan g/cm³(±0.1) | KekerasanHRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Keliangan |
WC | Ni | Ti | TaC | A | B | C |
KD115 | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG6X |
KD335 | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG10X |
KG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG6 |
KG6 | 92.0 | 8.8 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG8 |
KG6 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG9 |
KG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG9C |
KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG10 |
KG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG11 |
KG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG11C |
KG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG13 |
KG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG13C |
KG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG15 |
KG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG15C |
KD118 | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 83.60 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG8X |
KD338 | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG12X |
KD25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P25 |
KD35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P35 |
KD10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M10 |
KD20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M20 |
Gred Pengikat Nikel |
Gred | Komposisi(%inweight) | Sifat Fizikal | | Setaraf to domestik |
Ketumpatan g/cm3(±0.1) | Kekerasan HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Keliangan | Saiz butir(μm) |
WC | Ni | Ti | A | B | C |
KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-15.0 | 89.5-90.5 | 1800 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN6 |
KDN7 | 92.8 | 7.0 | 0.2 | 14.4-14.8 | 89.0-90.0 | 1900 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.6 | YN7 |
KDN8 | 91.8 | 8.0 | 0.2 | 14.5-14.8 | 89.0-90.0 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN8 |
KDN12 | 87.8 | 12.0 | 0.2 | 14.0-14.4 | 87.5-88.5 | 2600 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN12 |
KDN15 | 84.8 | 15.0 | 0.2 | 13.7-14.2 | 86.5-88.0 | 2800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-1.5 | YN15 |
Sebelumnya: Jubin Pakai Tungsten Karbida Pepejal Tahan Haus Yang Tinggi Untuk Centrifuge Decanter Seterusnya: Pemotong Batu Aloi Tungsten Carbide